碳化硅(SiC)
碳化硅材料具有高硬度、高耐磨性和耐化學腐蝕性。熱傳導率好,在高溫下性能穩定,屬于高溫結構材料。
主要特征: 主要應用:
● 高硬度 ● 耐磨 ● 耐磨件 ● 密封件
● 高導熱性 ● 高溫下機械性能穩定 ● 高溫部件
● 耐化學腐蝕性
我們的工程師隨時隨地為您講解碳化硅陶瓷的各種特性,并針對您的要求提供解決方案。
碳化硅在所有的先進陶瓷材料中耐腐蝕性極強。它還保留其在溫度高達1400℃的高強度,并提供優良的耐磨性和抗熱震性。碳化硅材料具有高硬度、高耐磨性和耐化學腐蝕性。熱傳導率好,在高溫下性能穩定,屬于高溫結構材料。 | ||||
碳化硅&技術參數 | ||||
名稱 | 單位(計量) | 數值 | ||
顏色 | 灰色 | |||
密度 | g/cm3 | 3.1 | ||
抗彎強度 | Mpa | 410 | ||
抗壓強度 | Mpa | 2600 | ||
彈性模量 | Gpa | 410 | ||
抗沖擊性 | Mpam? | 3.2 | ||
維泊爾系數 | m | 10 | ||
維氏硬度 | HV 0.5 | 2500 | ||
熱膨脹系數 | 10^-6K^-1 | 4.0-5.8 | ||
導熱系數 | W/mk | 110 | ||
熱震穩定性 | ΔT°C | 350 | ||
最高使用溫度 | °C | 1500 | ||
20°C體積電阻 | Ωcm | / | ||
電介質強度 | kv/mm | / | ||
介電常數 | εr | / | ||
20°C,1兆赫介質損耗角 | tanδ | / | ||
這些特性是在測試樣品上測量的,其數據是典型材料的性能,根據不同的產品結構、形狀和生產工藝會有些不同。 |